Ini adalah sebagian kecil daftar senjata yang ada di game POINT BLANK.
Kalau di bedain dari jenisnya ada 8, mulai dari:
-Assault rifle
-Sub Machine gun(SMG)
-Machine Gun
-Secondary(Pistol)
-Melee (Pisau)
-Shotgun
-Throw(Granat)
-Sniper rifle
8 jenis senjata di atas masing-masing memiliki ciri khas dan kekuatan tersendiri, itu tergantung dari pemakainya sih, tapi kalau agan-agan ingin tahu gimana sih senjata-senjata di POINT BLANK itu?
Ini saya beri tahu sedikit ,ini adalah gambar-gambar senjata di POINT BLANK beserta keterangannya ini versi POINT BLANK lho!!!
Assault rifle:
| ||||
K-2 merupakan senjata yang dikembangkan di Korea. Senjata ini merupakan gabungan antara M16 dan AK-47. Kelebihan yang dimiliki oleh senjata ini adalah mempunyai jangkauan tembak yang jauh dan mudah untuk digunakan tapi kekurangannya terletak pada akurasinya. | ||||
Damage | 27% | Weight | 3.26 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 980 mm | |
Akurasi | 52% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 58% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 80% | |||
Range | 140 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 90 | |||
| ||||
M4A1 Ext. merupakan pengembangan dari senjata M4A1 dimana senjata ini dibuat untuk menggantikan tipe M16A2 yang mempunyai tingkat akurasi yang rendah. Dengan menggunakan scope dapat menembak 3 peluru sekaligus dan mempunyai akurasi yang tinggi. | ||||
Damage | 26% | Weight | 3.00 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 838 mm | |
Akurasi | 48% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 700 - 950 | |
Horizontal Recoil | 57% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 82% | |||
Range | 100 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
| ||||
SG550 mempunyai keunggulan pada jarak tembak dan akurasi yag tinggi sehingga dapat menembak musuh pada jarak jauh. Akurasi senjata ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan Dot Sight. | ||||
Damage | 30% | Weight | 4.05 kg | |
Rate of Fire | 91% | Length | 998 mm | |
Akurasi | 56% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 700 rpm | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 20 or 30 | |
Move Speed | 75% | |||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
| ||||
AK-47 Ext. merupakan senjata yang menggunakan peluru dengan tipe 7.62 mm x39 mm yang mempunyai kekuatan besar. Kelebihannya adalah dapat reload magazine dengan mudah dan cepat. | ||||
Damage | 33% | Weight | 4.30 kg | |
Rate of Fire | 90% | Length | 870 mm | |
Akurasi | 46% | Caliber | 7.62 x 39m | |
Vertical Recoil | 69% | Speed Rate of Fire | 600 rpm | |
Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 74% | |||
Range | 140 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 240 | |||
| ||||
F2000 Ext. merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia. Senjata ini mempunyai jarak pandang yang jauh karena dilengkapi dengan laras yang panjang dan mempunyai akurasi tinggi. Senjata ini mudah untuk dibawa dalam medan perang. | ||||
Damage | 26% | Weight | 3.60 kg | |
Rate of Fire | 93% | Length | 694 mm | |
Akurasi | 48% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 850 rpm | |
Horizontal Recoil | 57% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 78% | |||
Range | 120 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 |
Sub Machine gun(SMG):
| ||||
K-1 merupakan SMG yang dikembangkan di Korea. Kelebihan dari senjata ini adalah mudah untuk digunakan dan mempunyai peredam recoil. Tapi kelemahannya adalah senjata ini tidak dapat menggunakan perlengkapan lainnya. | ||||
Damage | 23% | Weight | 2.87 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 833 mm | |
Akurasi | 59% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 58% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 84% | |||
Range | 70 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 120 | |||
| ||||
K-1 Ext. mempunyai jarak tembak yang jauh dan mempunyai struktur senjata yang hampir sama dengan senjata pada umumnya. | ||||
Damage | 23% | Weight | 2.87 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 833 mm | |
Akurasi | 59% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 58% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 84% | |||
Range | 70 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 | |||
| ||||
MP5K Ext. mempunyai kelebihan dari tipe MP5K yaitu ukuran yang kecil dan ringan. Selain itu tipe SMG ini mempunyai silencer yang digunakan untuk meredam suara tembakan. | ||||
Damage | 18% | Weight | 2.20 kg | |
Rate of Fire | 93% | Length | 325 mm | |
Akurasi | 46% | Caliber | 9 x 19 mm | |
Vertical Recoil | 64% | Speed Rate of Fire | 900 rpm | |
Horizontal Recoil | 64% | Magazine | 15 or 30 | |
Move Speed | 86% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 | |||
| ||||
Spectre Ext. merupakan SMG yang dikembangkan di Italia yang mempunyai ukuran yang kecil dan dapat menyimpan 40 peluru dalam 1 magazine tetapi mempunyai 1 kelemahan. SMG tipe ini mempunyai kelemahan yaitu tingkat akurasi yang rendah. | ||||
Damage | 18% | Weight | 2.90 kg | |
Rate of Fire | 93% | Length | 580 mm | |
Akurasi | 42% | Caliber | 9 x 19 mm | |
Vertical Recoil | 62% | Speed Rate of Fire | 850 rpm | |
Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 30 or 50 | |
Move Speed | 83% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 50 / 300 | |||
| ||||
MP7 Ext. merupakan SMG yang dikembangkan di Jerman oleh H & K yang merupakan pengganti dari tipe MP5. Mempunyai kekuatan yang sama besar dengan tipe MP5K. Kelebihannya terletak pada kecepatan pelurunya. Tingkat akurasi senjata ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan Dot Sight. | ||||
Damage | 16% | Weight | 1.50 kg | |
Rate of Fire | 93% | Length | 540 mm | |
Akurasi | 62% | Caliber | 4.6 x 30 m | |
Vertical Recoil | 52% | Speed Rate of Fire | 950 rpm | |
Horizontal Recoil | 52% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 88% | |||
Range | 60 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 |
Machine Gun:
| ||||
MK.46 Ext. Merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini merupakan pengembangan dari tipe M249 dan menggunakan peluru tipe 5.56 mm x 45 mm. Senjata jenis ini dapat menggunakan berbagai macam perlengkapan lainnya. | ||||
Damage | 25% | Weight | 5.75 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 762 mm | |
Akurasi | 62% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 54% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 54% | Magazine | 300 | |
Move Speed | 71% | |||
Range | 120 | |||
Jumlah Bullet | 150 / 300 |
Secondary(Pistol):
| ||||
K-5 merupakan senjata yang dikembangkan di Korea. Mempunyai kemampuan dan kestabilan sama dengan pistol. Kelebihannya terletak pada kecepatan peluru dan tingkat akurasi yang tinggi. | ||||
Damage | 17% | Weight | 800 g | |
Rate of Fire | 78% | Length | 190 mm | |
Akurasi | 84% | Caliber | 9 x 19 Lug | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 12 | |
Move Speed | 91% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 12 / 48 | |||
| ||||
Desert Eagle merupakan senjata yang dikembangkan di Israel oleh IMI yang merupakan gabungan antara automatic pistol dan assault riffle. Kelebihannya terdapat pada peluru magnum yang digunakan karena mempunyai kekuatan yang sangat besar. | ||||
Damage | 28% | Weight | 1.70 kg | |
Rate of Fire | 71% | Length | 260 mm | |
Akurasi | 84% | Caliber | 10.24 mm | |
Vertical Recoil | 73% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 73% | Magazine | 7 | |
Move Speed | 89% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 7 / 28 | |||
| ||||
Senjata yang mempunyai tembakan yang sangat cepat. Senjata ini juga mempunyai akurasi yang tinggi dan recoil yang rendah. Senjata ini dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. | ||||
Damage | 19% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 70% | Length | 0 | |
Akurasi | 87% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 78% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 78% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 89% | |||
Range | 40 | |||
Jumlah Bullet | 24 / 72 | |||
| ||||
MK.23 Ext. Merupakan senjata yang dikembangkan di Amerika Serikat senjata ini mempunyai banyak perlengkapan sehingga mempunyai kekuatan yang besar. Dapat menggunakan silencer sebagai perlengkapan tambahan. | ||||
Damage | 20% | Weight | 1.10 kg | |
Rate of Fire | 84% | Length | 245 mm | |
Akurasi | 84% | Caliber | .45 ACP | |
Vertical Recoil | 67% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 67% | Magazine | 12 | |
Move Speed | 90% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 12 / 48 |
Melee(Pisau):
| ||||
M-7 merupakan senjata yang digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Kelebihan dari senjata ini adalah tingkat efisiensi yang tinggi. | ||||
Damage | 60% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 100% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 0% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 0% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 98% | |||
Range | 1 | |||
Jumlah Bullet | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar